Allen Iverson

PG who played from 1996-97 onward.
Learn more on Basketball-Reference.com
Pennant Chase
Pennant Chase offers the best free sim basketball leagues. Draft players from hoops history and manage them to victory!
The entire playing career for Allen Iverson is displayed below. The first table shows totals and the second shows Per 36 mins.
Year POS Age Team G GS MP/G FG% 3P% FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF TWS PTS/G
1996-97 PG 21 PHI 76 74 40.1 .416 .341 .702 115 197 312 567 157 24 337 233 4.1 23.5
1997-98 PG 22 PHI 80 80 39.4 .461 .298 .729 86 210 296 494 176 25 244 200 9.1 22.0
1998-99 SG 23 PHI 48 48 41.5 .412 .291 .751 66 170 236 223 110 7 167 98 7.2 26.8
1999-00 SG 24 PHI 70 70 40.8 .421 .341 .713 71 196 267 328 144 5 230 162 6.9 28.4
2000-01 SG 25 PHI 71 71 42.0 .420 .320 .814 50 223 273 325 178 20 237 147 11.8 31.1
2001-02 SG 26 PHI 60 59 43.7 .398 .291 .812 44 225 269 331 168 13 237 102 6.9 31.4
2002-03 SG 27 PHI 82 82 42.5 .414 .277 .774 68 276 344 454 225 13 286 149 9.2 27.6
2003-04 SG 28 PHI 48 47 42.5 .387 .286 .745 34 144 178 324 115 5 209 87 2.8 26.4
2004-05 PG 29 PHI 75 75 42.3 .424 .308 .835 51 248 299 596 180 9 344 140 9.0 30.7
2005-06 PG 30 PHI 72 72 43.1 .447 .323 .814 44 188 232 532 140 10 248 121 10.6 33.0
2006-07 SG 31 DEN 50 49 42.4 .454 .347 .759 16 136 152 359 90 12 202 74 4.6 24.8
2006-07 PG 31 PHI 15 15 42.7 .413 .226 .885 7 34 41 109 33 1 66 21 1.5 31.2
2007-08 SG 32 DEN 82 82 41.8 .458 .345 .809 47 196 243 586 160 12 245 109 11.7 26.4
2008-09 SG 33 DEN 3 3 41.0 .450 .250 .720 3 5 8 20 3 1 10 3 0.3 18.7
2008-09 PG 33 DET 54 50 36.5 .416 .286 .786 27 138 165 263 85 5 136 83 2.7 17.4
2009-10 PG 34 MEM 3 0 22.3 .577 1.000 .500 1 3 4 11 1 0 7 5 0.1 12.3
2009-10 SG 34 PHI 25 24 31.9 .417 .333 .824 15 60 75 102 18 2 57 43 0.6 13.9

Year POS Age Team G GS MP/G FG% 3P% FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF TWS PTS/G
1996-97 PG 21 PHI 76 74 40.1 .416 .341 .702 1.4 2.3 3.7 6.8 1.9 0.3 4.0 2.8 4.1 21.3
1997-98 PG 22 PHI 80 80 39.4 .461 .298 .729 1.0 2.4 3.4 5.7 2.0 0.3 2.8 2.3 9.1 20.2
1998-99 SG 23 PHI 48 48 41.5 .412 .291 .751 1.2 3.1 4.3 4.1 2.0 0.1 3.0 1.8 7.2 23.3
1999-00 SG 24 PHI 70 70 40.8 .421 .341 .713 0.9 2.5 3.4 4.2 1.8 0.1 2.9 2.1 6.9 25.2
2000-01 SG 25 PHI 71 71 42.0 .420 .320 .814 0.6 2.7 3.3 4.0 2.2 0.2 2.9 1.8 11.8 26.9
2001-02 SG 26 PHI 60 59 43.7 .398 .291 .812 0.6 3.1 3.7 4.6 2.3 0.2 3.3 1.4 6.9 26.2
2002-03 SG 27 PHI 82 82 42.5 .414 .277 .774 0.7 2.9 3.6 4.7 2.3 0.1 3.0 1.6 9.2 23.6
2003-04 SG 28 PHI 48 47 42.5 .387 .286 .745 0.6 2.6 3.2 5.8 2.1 0.1 3.7 1.6 2.8 22.6
2004-05 PG 29 PHI 75 75 42.3 .424 .308 .835 0.6 2.8 3.4 6.8 2.0 0.1 3.9 1.6 9.0 26.2
2005-06 PG 30 PHI 72 72 43.1 .447 .323 .814 0.5 2.2 2.7 6.2 1.6 0.1 2.9 1.4 10.6 27.6
2006-07 SG 31 DEN 50 49 42.4 .454 .347 .759 0.3 2.3 2.6 6.2 1.6 0.2 3.5 1.3 4.6 21.4
2006-07 PG 31 PHI 15 15 42.7 .413 .226 .885 0.4 2.0 2.4 6.4 1.9 0.1 3.9 1.2 1.5 27.5
2007-08 SG 32 DEN 82 82 41.8 .458 .345 .809 0.5 2.1 2.6 6.2 1.7 0.1 2.6 1.1 11.7 22.8
2008-09 SG 33 DEN 3 3 41.0 .450 .250 .720 1.0 1.7 2.7 6.7 1.0 0.3 3.3 1.0 0.3 18.7
2008-09 PG 33 DET 54 50 36.5 .416 .286 .786 0.5 2.6 3.1 4.9 1.6 0.1 2.5 1.5 2.7 17.4
2009-10 PG 34 MEM 3 0 22.3 .577 1.000 .500 1.0 3.0 4.0 11.0 1.0 0.0 7.0 5.0 0.1 37.0
2009-10 SG 34 PHI 25 24 31.9 .417 .333 .824 0.7 2.7 3.4 4.6 0.8 0.1 2.6 2.0 0.6 15.8
<< Return to NBA Player Index