David Robinson

C who played from 1989-90 onward.
Learn more on Basketball-Reference.com
Pennant Chase
Pennant Chase offers the best free sim basketball leagues. Draft players from hoops history and manage them to victory!
The entire playing career for David Robinson is displayed below. The first table shows totals and the second shows Per 36 mins.
Year POS Age Team G GS MP/G FG% 3P% FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF TWS PTS/G
1989-90 C 24 SAS 82 81 36.6 .531 .000 .732 303 680 983 164 138 319 257 259 15.1 24.3
1990-91 C 25 SAS 82 81 37.7 .552 .143 .762 335 728 1063 208 127 320 270 264 17.0 25.6
1991-92 C 26 SAS 68 68 37.7 .551 .125 .701 261 568 829 181 158 305 182 219 13.9 23.2
1992-93 C 27 SAS 82 82 39.2 .501 .176 .732 229 727 956 301 127 264 241 239 13.1 23.4
1993-94 C 28 SAS 80 80 40.5 .507 .345 .749 241 614 855 381 139 265 253 228 20.0 29.8
1994-95 C 29 SAS 81 81 38.0 .530 .300 .774 234 643 877 236 134 262 233 230 17.4 27.6
1995-96 C 30 SAS 82 82 36.8 .516 .333 .761 319 681 1000 247 111 271 190 262 18.3 25.0
1996-97 C 31 SAS 6 6 24.5 .500 .000 .654 19 32 51 8 6 6 8 9 0.7 17.7
1997-98 C 32 SAS 73 73 33.7 .511 .250 .735 239 536 775 199 64 192 202 204 13.8 21.6
1998-99 C 33 SAS 49 49 31.7 .509 .000 .658 148 344 492 103 69 119 108 143 8.4 15.8
1999-00 C 34 SAS 80 80 32.0 .512 .000 .726 193 577 770 142 97 183 164 247 12.6 17.8
2000-01 C 35 SAS 80 80 29.6 .486 .000 .747 208 483 691 116 80 197 122 212 12.1 14.4
2001-02 C 36 SAS 78 78 29.5 .507 .000 .681 191 456 647 94 86 140 104 193 10.1 12.2
2002-03 C 37 SAS 64 64 26.2 .469 .000 .710 163 345 508 61 52 111 83 126 6.1 8.5

Year POS Age Team G GS MP/G FG% 3P% FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF TWS PTS/G
1989-90 C 24 SAS 82 81 36.6 .531 .000 .732 3.7 8.2 11.8 2.0 1.7 3.8 3.1 3.1 15.1 24.0
1990-91 C 25 SAS 82 81 37.7 .552 .143 .762 3.9 8.6 12.5 2.4 1.5 3.8 3.2 3.1 17.0 24.7
1991-92 C 26 SAS 68 68 37.7 .551 .125 .701 3.7 8.0 11.7 2.5 2.2 4.3 2.6 3.1 13.9 22.2
1992-93 C 27 SAS 82 82 39.2 .501 .176 .732 2.6 8.2 10.7 3.4 1.4 3.0 2.7 2.7 13.1 21.5
1993-94 C 28 SAS 80 80 40.5 .507 .345 .749 2.7 6.8 9.5 4.2 1.5 2.9 2.8 2.5 20.0 26.5
1994-95 C 29 SAS 81 81 38.0 .530 .300 .774 2.8 7.6 10.3 2.8 1.6 3.1 2.7 2.7 17.4 26.3
1995-96 C 30 SAS 82 82 36.8 .516 .333 .761 3.8 8.2 12.0 3.0 1.3 3.3 2.3 3.2 18.3 24.7
1996-97 C 31 SAS 6 6 24.5 .500 .000 .654 4.8 8.0 12.8 2.0 1.5 1.5 2.0 2.3 0.7 26.5
1997-98 C 32 SAS 73 73 33.7 .511 .250 .735 3.5 7.9 11.4 2.9 0.9 2.8 3.0 3.0 13.8 23.1
1998-99 C 33 SAS 49 49 31.7 .509 .000 .658 3.4 8.0 11.4 2.4 1.6 2.8 2.5 3.3 8.4 18.0
1999-00 C 34 SAS 80 80 32.0 .512 .000 .726 2.7 8.1 10.8 2.0 1.4 2.6 2.3 3.5 12.6 20.1
2000-01 C 35 SAS 80 80 29.6 .486 .000 .747 3.2 7.4 10.6 1.8 1.2 3.0 1.9 3.3 12.1 17.7
2001-02 C 36 SAS 78 78 29.5 .507 .000 .681 3.0 7.2 10.3 1.5 1.4 2.2 1.7 3.1 10.1 15.1
2002-03 C 37 SAS 64 64 26.2 .469 .000 .710 3.5 7.5 11.0 1.3 1.1 2.4 1.8 2.7 6.1 11.9
<< Return to NBA Player Index